


| 型号 | ……………………………… | VR10 |
| 低音 | ……………………………… | 1×10" 2 Way(156mm)/2"(51mm) |
| Voice coil,铁氧体低音驱动器 | ||
| 中/高音 | ……………………………… | 2xΦ1.75“(45mm)压缩高音驱动器 |
| 频响范围:(Hz) | ……………………………… | 67Hz – 18kHz±3dB(-10dB@28Hz) |
| 阻抗:(ohms) | ……………………………… | 16Ω |
| 额定功率 RMS(W) | ……………………………… | 300W(AES) |
| 峰值功率(W) | ……………………………… | 1200W |
| 推荐功放(W) | ……………………………… | 300W-800W INTO 8 ohms |
| 灵敏度:(SPL 1W@1M) | ……………………………… | 99dB |
| 最大声压级:(dB) | ……………………………… | 连续123 dB、峰值129dB; |
| 覆盖角度:(度) | ……………………………… | (-6dB)90°水平x 10°垂直 |
| 分频点:(Hz) | ……………………………… | 500Hz active/1.6kHZpassive |
| 高音保护 | ……………………………… | PTC联动保护装置 |
| 箱体结构 | ……………………………… | 波罗的海胶合板 |
| 箱体表面处理 | ……………………………… | 黑色CEO聚脂点漆 |
| 连接 | ……………………………… | SPEAKON*2 |
| 面网 | ……………………………… | Perforated metal |
| 吊挂 | ……………………………… | 线性机械五金组件 |
| 支撑 | ……………………………… | / |
| 搬运 | ……………………………… | 左右木质提手 |
| 净重:Kg | ……………………………… | 19Kg |
| 箱体尺寸:(WxDxH) | ……………………………… | 600mmx243mmx408mm |
频率响应
结构示意图